在线客服
客服热线
###
###
欣赏量:
概况阐明
产品介绍
西蒙斯圆锥破裂机是PY系列弹簧圆锥破裂机改良、优化、更新替换产品,其弹簧保险体系是过载掩护安装,可使金属异物经过破裂腔而不危害呆板,接纳干油密封情势,使石粉与光滑油断绝,包管牢靠事情。与同范例的弹簧圆锥破裂机相比,具有更高的功能和消费才能。
功能与技能特点
运转安稳 密封性好 顺应大范畴产品粒度要求;布局复杂,外部布局密封功能好,可无效的掩护设置装备摆设免受粉尘及其他小颗粒的损害;运转牢靠,消费服从高; |
使用普遍 进步寿命 事情安稳、一连、消费率与破裂比都大,功率斲丧小,并且有主动的匀称给矿安装,产能高,布局设计公道,调解利便、产品粒度匀称;稀油光滑体系,进步了设置装备摆设利用寿命; |
事情原理
本类破裂机事情时,电念头经过程度轴和一对伞齿轮动员偏爱轴套旋转,破裂圆锥轴心线在偏爱轴套的活动下做旋摆活动,使得破裂壁外表时而接近又时而分开轧臼壁的外表,从而使矿石在破裂腔内不停地遭到挤压和弯曲而被破裂。
产品图集
技能参数
表1
2FT-STD | 3FT-STD | 4FT-STD | 4 1/4FT-STD | |||||||||||
F | M | C | F | M | C | F | M | C | EC | F | M | C | EC | |
锥大端直径(mm) | 610(2') | 914(3') | 1219(4') | 1295(4 1/4') | ||||||||||
给矿口尺寸(mm) | 72 | 95 | 109 | 102 | 175 | 178 | 131 | 156 | 191 | 250 | 137 | 210 | 241 | 259 |
排矿口调解范畴(mm) | 6-38 | 10-25 | 9-38 | 9-22 | 13-38 | 25-38 | 9-31 | 13-38 | 19-51 | 25-51 | 13-31 | 16-38 | 19-51 | 25-51 |
产量(t/h) | 16-54 | 11-52 | 18-41 | 45-90 | 59-162 | 117-162 | 63-165 | 99-198 | 140-306 | 189-315 | 108-180 | 131-252 | 171-347 | 243-356 |
主电机功率(kw) | 22 | 75 | 110 | 155 | ||||||||||
主电机电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||||||
形状尺寸(mm) | 2195X1158X1651 | 2656X1746X2241 | 2656X1974X3112 | 4809X2354X3156 | ||||||||||
呆板分量(kg) | 6100 | 17500 | 24000 | 26500 |
表2
5 1/2FT-STD | 7FT-STD | 7FTEHD-STD | ||||||||||
F | M | C | EC | F | M | C | EC | F | M | C | EC | |
锥大端直径(mm) | 1676(51/2') | 2134(7') | 2134(7') | |||||||||
给矿口尺寸(mm) | 209 | 241 | 269 | 368 | 278 | 334 | 369 | 460 | 278 | 334 | 369 | 460 |
排矿口调解范畴(mm) | 6-38 | 22-51 | 25-64 | 38-64 | 19-38 | 25-51 | 31-64 | 38-64 | 19-38 | 25-51 | 31-64 | 38-64 |
产量(t/h) | 180-340 | 256-414 | 297-630 | 428-675 | 378-720 | 603-990 | 783-1260 | 873-1351 | 540-1026 | 855-1413 | 1116-1800 | 1242-1926 |
主电机功率(kw) | 220 | 315 | 400 | |||||||||
主电机电压(V) | 380 | 6000 | 6000 | |||||||||
形状尺寸(mm) | 3911X2870X3771 | 4613X3251X4732 | 5930X3771X4372 | |||||||||
呆板分量(kg) | 48780 | 82500 | 106500 |
表3
2FT-SHD | 3FT-SHD | 4FT-SHD | 4 1/4FT-SHD | ||||||||||
F | M | F | M | C | F | M | C | EC | F | M | C | EC | |
锥大端直径(mm) | 610(2') | 914(3') | 1219(4') | 1295(4 1/4') | |||||||||
给矿口尺寸(mm) | 35 | 51 | 41 | 60 | 76 | 57 | 73 | 89 | 117 | 64 | 89 | 105 | 133 |
排矿口调解范畴(mm) | 3-13 | 5-16 | 3-13 | 3-16 | 6-19 | 5-16 | 10-16 | 13-19 | 13-25 | 3-16 | 6-16 | 10-25 | 19-25 |
产量(t/h) | 9-36 | 16-49 | 27-90 | 27-99 | 58-126 | 50-150 | 90-144 | 140-180 | 144-216 | 36-162 | 81-162 | 108-225 | 207-234 |
主电机功率(kw) | 22 | 75 | 110 | 155 | |||||||||
主电机电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||
形状尺寸(mm) | 2195X1158X1651 | 2656X1746X2241 | 2656X1942X2928 | 2958X2254X3156 | |||||||||
呆板分量(kg) | 6100 | 17500 | 23640 | 25400 |
表4
5 1/2FT-SHD | 7F THD-SHD | 7FT EHD-SHD | ||||||||||
F | M | C | EC | F | M | C | EC | F | M | C | EC | |
锥大端直径(mm) | 1676(51/2') | 2134(7') | 2134(7') | |||||||||
给矿口尺寸(mm) | 70 | 89 | 133 | 133 | 105 | 133 | 178 | 203 | 105 | 133 | 178 | 203 |
排矿口调解范畴(mm) | 5-13 | 6-13 | 10-19 | 13-19 | 5-16 | 10-19 | 13-25 | 16-25 | 5-16 | 10-19 | 13-25 | 16-25 |
产量(t/h) | 90-209 | 136-281 | 190-336 | 253-336 | 190-408 | 354-508 | 454-599 | 508-653 | 218-463 | 404-580 | 517-680 | 580-744 |
主电机功率(kw) | 220 | 315 | 400 | |||||||||
主电机电压(V) | 380 | 6000 | 6000 | |||||||||
形状尺寸(mm) | 3971X2870X3771 | 4130X3251X4454 | 4613X3771X4900 | |||||||||
呆板分量(kg) | 48700 | 80500 | 10420 |
上一篇
SC颚式破裂机
HPB系列圆锥破裂机
下一篇